- Ernæringsmessig komplett til barn
- Energirik (1.5 kcal/ml)
- Inneholder taurin, karnitin og inositol
- Med fiber
- Laktoseredusert
- Glutenfri
- Halal- og koshersertifisert
Frebini® ENERGY FIBRE Drink
- Filename
- Frebini_DRINK_folder.pdf
- Size
- 677 KB
- Format
- Filename
- Produktark_Frebini Energy Fibre DRINK.pdf
- Size
- 536 KB
- Format
Detaljer
- Egenskaper
- Dosering
- Næringsinnhold
- Pakning
- Refusjon
- Bruksområder
| Anbefalt daglig dosering | ||
|---|---|---|
| For supplerende ernæring | 1-3 flasker á 200 ml | 300-900 kcal |
| For fullverdig ernæring | ||
| 1–3 år | 3-5 flasker á 200 ml | 900-1500 kcal |
| 4–6 år | 5-6 flasker á 200 ml | 1500-1800 kcal |
| 7–10 år | 6-7 flasker á 200 ml | 1800-2100 kcal |
| 11–12 år | 7-8 flasker á 200 ml | 2100-2400 kcal |
| Næringsinnhold | 100 ml | Kilde |
|---|---|---|
| Energi | 150 kcal | |
| Protein 10,2 E% | 3,8 g | Melkeprotein (80 % kasein, 20 % myse) |
| Fett 40 E% | 6,7 g | Rapsolje, MCT |
| Karbohydrat 48,3 E% | 18,1 g | Maltodekstrin, sukrose |
| Fiber 1,5 %E | 1,1 g | Inulin, cellulose |
| Vann | 78 ml |
| Produkt | Varenummer | Artikkelnummer | Pakning |
|---|---|---|---|
| Sjokolade | 938866 | 8426601 | 4 x 200 ml |
Refusjon og resept
Dette produktet kan foreskrives på resept. Det omfattes av refusjonsordningen for næringsmidler i henhold til gjeldende regler fra Helfo. Les mer her - Refusjon av medisinske næringsmidler
For bruk til barn mellom 1-12 år med dårlig matlyst og mangelfullt matinntak eller med høyt energibehov. Egnet som supplerende eller fullverdig ernæring. Ikke egnet for barn under 1 år.
Kontaktinformasjon
For mer informasjon om våre produkter, kontakt oss på telefon eller epost.
Tlf: 22 58 80 00
E-post: Norway@fresenius-kabi.com